LEDバー数: | 6バー 8バー 10バー | LED: | 3030 LED ホワイト LED+660nm LED |
---|---|---|---|
入力電圧: | 100-277VACまたは 277VAC-480VAC | 寿命: | 501000 時間 |
ビームアングル: | 120° | IP 評価: | IP65 |
ハイライト: | 折りたたむLED 成長灯,調節可能なLED成長灯,防水LED成長灯 |
高品質の商業用LED栽培灯で 室内植物に濃厚でフルスペクトルな光を供給するように設計されていますこれらのライトは,あなたの植物のために必要な光の強さに簡単に調整することができます.ライトは,AC100-277Vの入力電圧範囲で広い範囲の白光を供給します. LED成長ライトは,商業的な室内成長スペースのための理想的な選択です.商用用途と住宅用途の両方に適しているエネルギーを節約しながら 最高品質の光を供給します
部分NO | HS-GL-600W | HS-GL-800W | HS-GL-1000W |
入力電源 | 600W±5% | 800W±5% | 1000W±5% |
尺寸 (mm) | 1100*1100*70 | 1100*1100*70 | 1100*1100*70 |
PPF | 1792umol/s | 2240umol/s | 2800umol/s |
LEDバー数 | 6バー | 8バー | 10バー |
体重 | 13kg | 17kg | 21kg |
LED | 3030 LED ホワイト LED+660nm LED | ||
入力電圧 | 100-277VACまたは 277VAC-480VAC | ||
パワーファクター | > 0 でした9 | ||
マウント高度 | ≥5 ′′ (−12.7cm) 覆いの上に | ||
暗くする | 0~10V | ||
IP 評価 | LED保護とドライバーのIP65 | ||
ビームアングル | 120° | ||
生涯 | Q90≥36,000 時間 | ||
保証 | 5 年間の保証 |
顧客に最高のサポートとサービスを提供することにコミットしています. 私たちの専門家のチームは,知識とフィールドで経験があります.そして,どんな質問にも答え,どんな懸念にも対応する準備ができています..
私たちは様々なサービスを提供しています.
LED 成長灯の質問やサポートが必要な場合は,私達に連絡してください.
タイプ | HS-GL-600W | HS-GL-800W | HS-GL-1000W |
カートンサイズ (MM) | 1175*610*158 | 1175*610*158 | 1175*610*158 |
QTY/CTN (PCS) | 1 | 1 | 1 |
G.W/CTN (KG) | 15 | 17 | 21 |
LED成長ライトは,個々の箱に包装され,輸送中に製品の安全性を確保するために泡のラップに包装されます. 箱は,輸送のためにより大きな箱に入れます.
信頼性の高い配送会社で 顧客に追跡番号を提供して 注文を追跡できます
コンタクトパーソン: Amica Ho.
電話番号: 13380347734