LEDリニアライト器具は、全高調波歪み(THD)が15%未満であり、効率的で安定した動作を保証します。3000K、4000K、5000K、6000Kなどのさまざまな色温度で利用できるため、さまざまな照明シナリオに最適です。CCT変更可能機能により、好みに応じてさまざまな色温度を切り替えることができます。
この調光可能なリニアライトは、オフィス、家庭、学校、病院などの屋内照明用途に最適です。明るく快適な照明体験を提供し、生産性と幸福感を高めるのに役立ちます。全体として、当社のLEDリニアライト器具は、屋内のスペースに信頼性が高く、効率的で、用途の広い照明ソリューションを必要とする方に最適です。
![]()
![]()
| 型番 | HS-LLL-B60 | HS-LLL-B100 | HS-LLL-B120 | HS-LLL-B150 |
| 寸法(mm) | 600x50x80 | 1000x50x80 | 1200x50x80 | 1500x50x80 |
| 電力(W) | 20W | 30W | 36W | 50W |
| 光束(Im) | 2000 | 3000 | 3600 | 5000 |
| ルーメン効率 | 100lm/W |
|||
| 色温度 | 3000K/4000K/5000K/6000K/CCT変更可能 | |||
| 調光タイプ | トライアック調光、0-10V調光、DALI調光、スマートワイヤレス コントロール(Zigbee 3.0 Tuya App) |
|||
| 力率 | 0.9 | |||
| CRI | >80 | |||
| UGR | <23,<19 | |||
| IP定格 | 20 | |||
| 保証 | 5年 | |||
| SDCM | <5 | |||
| ビーム角 | 85° | |||
| 入力電圧 | AC200-240V、50/60Hz | |||
| 動作温度 | -20℃-40℃ | |||
| LEDタイプ | SMD2835 | |||
| THD | <15% | |||
| 絶縁クラス | クラスl | |||
| 安全規格 | EN ICE 60598-2-1 | |||
| EMC | EN55015、EN IEC 61000-3-2 | |||
![]()
![]()
![]()