| モデルNO | HS-UFO-E1 |
| サイズ | φ344×133mm |
| パワー | 単色:200W 双色:150W |
| 光流量 | 28000 |
| ルメン効率 | 200lm/W |
入力電圧 |
AC200-240V,50/60Hz |
| パワーファクター | >95 |
| カラーテンパール | 3000K/4000K/5000K/6000K/CCT 変更可能 |
| CRI | >70 |
SDCM SDCM<5 |
|
| 寿命 | L80B10=10万時間 |
| UGR | <19/<22/<25 |
| ビームアングル | 60°/90°/120° |
| 待機状態の暗化レベル | 10%/20%/30%/50% |
| 暗くするタイプ | 調節できない/0-10V/DALI/ジグビー3.0 ツヤ スマートコントロール |
| IP 評価 | IP65 |
| IK ランキング | IK08 |
| 主要資料 | 鋳造型アルミ |
| 作業温度 | -20°Cから40°C |
| THD | <15% |
| 隔離クラス | クラスII |
| 安全基準 | EN IEC60598-2-1 |
| EMC | EN 55015,EN IEC61000-3-2 |
| 証明書 | CE RoHS |
| 保証 | 5 年 |
![]()